Оформление стенда
Вашей визитной карточкой на выставке будет стенд! Поэтому надо очень тщательно продумать, как он будет выглядеть!
По вопросам оборудования стенда обращайтесь к нами.
Примеры стендов
1.  Открытые cтороны: 1
				Площадь: 2x3
				Размер стенда: 6 m2
			| 01.jpg) | 02.jpg) | 
|  | 
				Чертежи и спецификации
				
			
			2.  Открытые cтороны: 1
				Площадь: 2x3
				Размер стенда: 6 m2
			| 01.jpg) | 02.jpg) | 
|  | 
				Чертежи и спецификации
				
					
						.jpg) 
						
						
							 
							 
							 
							 
						
						
						
						
							
						
							
						
						
						
							
						
							
						
							
							
						
						
					
				
			
			.jpg) 
						
						



Основное оборудование
							Hазвание
							Kоличество
							Цена (EUR)
							Сумма (не включая Ндс)
						161
							 Стандартная застройка
							6
							22
							132
						136
							Установка электросети с розеткой типа SCHUKO (220 В, до 1 кВт)
							1
							36
							36
						75
							Беспроводное подключение для одного уникального устройства (Wi-Fi, до 10 Мбит/с)
							1
							19
							19
						Сумма EUR
(не включая Ндс)
							(не включая Ндс)
214
						3.  Открытые cтороны: 1
				Площадь: 2x3
				Размер стенда: 6 m2
			| 01.jpg) | 02.jpg) | 
|  | 
				Чертежи и спецификации
				
					
						.jpg) 
						
						
							 
							 
							 
							 
						
						
						
						
							
						
							
						
						
						
						
						
						
							
						
							
						
							
						
							
						
							
						
							
							
						
						
					
				
			
			.jpg) 
						
						



Основное оборудование
							Hазвание
							Kоличество
							Цена (EUR)
							Сумма (не включая Ндс)
>
						161
							 Стандартная застройка
							6
							22
							132
						682
							Ковер (красный, за 1 кв. м)
							6
							11
							66
						69
							Корзина для бумаг
							1
							2,5
							2,5
						105
							Чистка ковра на выставочной площадке (1 кв. м)
							6
							3
							18
						136
							Установка электросети с розеткой типа SCHUKO (220 В, до 1 кВт)
							1
							36
							36
						75
							Беспроводное подключение для одного уникального устройства (Wi-Fi, до 10 Мбит/с)
							2
							19
							38
						Сумма EUR
(не включая Ндс)
							(не включая Ндс)
643,5
						4.  Открытые cтороны: 2
				Площадь: 3x3
				Размер стенда: 9 m2
			| 01.jpg) | 02.jpg) | 
|  | 
				Чертежи и спецификации
				
			
			5.  Открытые cтороны: 2
				Площадь: 3x3
				Размер стенда: 9 m2
			| 01.jpg) | 02.jpg) | 
|  | 
				Drawing and specifications 
				
					
						.jpg) 
						
						
							 
							 
							 
							 
						
						
						
						
							
						
							
						
						
						
						
						
							
						
							
						
							
							
						
						
					
				
			
			.jpg) 
						
						



Основное оборудование
							Hазвание
							Kоличество
							Цена (EUR)
							Сумма (не включая Ндс)
						161
							Стандартная застройка
							9
							22
							198
						136
							Установка электросети с розеткой типа SCHUKO (220 В, до 1 кВт)
							1
							36
							36
						75
							Беспроводное подключение для одного уникального устройства (Wi-Fi, до 10 Мбит/с)
							1
							19
							19
						Сумма EUR
(не включая Ндс)
							(не включая Ндс)
363
						6.  Открытые cтороны: 2
				Площадь: 3x3
				Размер стенда: 9 m2
			| 01.jpg) | 02.jpg) | 
|  | 
				Чертежи и спецификации
				
					
						.jpg) 
						
						
							 
							 
							 
							 
						
						
						
						
							
						
							
						
						
						
						
							
						
						
						
						
						
						
						
							
						
							
						
							
						
							
						
							
						
							
						
							
						
							
						
							
							
						
						
					
				
			
			.jpg) 
						
						



Основное оборудование
							Hазвание
							Kоличество
							Цена (EUR)
							Сумма (не включая Ндс)
						161
							 Стандартная застройка
							9
							22
							198
						113
							
							1
							36
							36
						683
							Ковер (зеленый, за 1 кв. м)
							9
							11
							99
						69
							Корзина для бумаг
							1
							2,5
							2,5
						123
							Цветной логотип на карнизе
							1
							34
							34
						123
							Цветной логотип на информационной стойке
							1
							34
							34
						81
							43” (108 см) LED TV экран (HDMI/USB)
							1
							120
							120
						105
							Чистка ковра на выставочной площадке (1 кв. м)
							9
							3
							27
						136
							Установка электросети с розеткой типа SCHUKO (220 В, до 1 кВт)
							1
							36
							36
						75
							Беспроводное подключение для одного уникального устройства (Wi-Fi, до 10 Мбит/с)
							2
							19
							38
						Сумма EUR
(не включая Ндс)
							(не включая Ндс)
1098,5
						7.  Открытые cтороны: 3
				Площадь: 3x4
				Размер стенда: 12 m2
			| 01.jpg) | 02.jpg) | 
|  | 
				Чертежи и спецификации
				
			
			8.  Открытые cтороны: 3
				Площадь: 3x4
				Размер стенда: 12 m2
			| 01.jpg) | 02.jpg) | 
|  | 
				Чертежи и спецификации
				
					
						.jpg) 
						
						
							 
							 
							 
							 
						
						
						
						
							
						
							
						
						
						
						
						
							
						
							
						
							
						
							
							
						
						
					
				
			
			.jpg) 
						
						



Основное оборудование
							Hазвание
							Kоличество
							Цена (EUR)
							Сумма (не включая Ндс)
						161
							Стандартная застройка
							12
							22
							264
						685
							Ковер (синий, за 1 кв. м)
							12
							11
							132
						136
							Установка электросети с розеткой типа SCHUKO (220 В, до 1 кВт)
							1
							36
							36
						75
							Беспроводное подключение для одного уникального устройства (Wi-Fi, до 10 Мбит/с)
							1
							19
							19
						Сумма EUR
(не включая Ндс)
							(не включая Ндс)
553
						9.  Открытые cтороны: 3
				Площадь: 3x4
				Размер стенда: 12 m2
			| 01.jpg) | 02.jpg) | 
|  | 
				Чертежи и спецификации
				
					
						.jpg) 
						
						
							 
							 
							 
							 
						
						
						
						
							
						
							
						
						
						
						
							
						
						
						
						
						
						
						
						
							
						
							
						
							
						
							
						
							
						
							
						
							
						
							
							
						
						
					
				
			
			.jpg) 
						
						



Основное оборудование
							Hазвание
							Kоличество
							Цена (EUR)
							Сумма (не включая Ндс)
						161
							 Стандартная застройка
							12
							22
							264
						113
							
							1
							36
							36
						683
							Ковер (зеленый, за 1 кв. м)
							12
							11
							132
						69
							Корзина для бумаг
							1
							2,5
							2,5
						123
							Цветной логотип на карнизе
							2
							34
							68
						81
							43” (108 см) LED TV экран (HDMI/USB)
							1
							120
							120
						105
							Чистка ковра на выставочной площадке (1 кв. м)
							12
							3
							36
						136
							Установка электросети с розеткой типа SCHUKO (220 В, до 1 кВт)
							1
							36
							36
						75
							Беспроводное подключение для одного уникального устройства (Wi-Fi, до 10 Мбит/с)
							3
							19
							57
						Сумма EUR
(не включая Ндс)
							(не включая Ндс)
1419,5
						.jpg)


.jpg)
.jpg)